Tipos de auspicio | Valor USD** | Beneficios asociados según tipo de auspicio | |||||||
Entradas | Logo en sitio del evento | Nombrada en programa del evento | Stand | Logo en edición especial | Publicidad en edición especial | Publireportaje en edición especial | Publireportaje en Portalfruticola | ||
Brunch (Exclusivo)* Vendido | 15.000 | 10 | 6x2 | 1 pág | 1 pág | ||||
Lanyards (cinta porta credencial) Vendido | 10.000 | 7 | 3x2 | 1 pág | 1 pág | ||||
Bolsas Vendido | 10.000 | 7 | 3x2 | 1 pág | 1 pág | ||||
Desk planner pad+lápices Vendido | 10.000 | 7 | 3x2 | 1 pág | 1 pág | ||||
Brunch (compartido entre 2 auspiciadores) Vendido | 7.500 | 5 | 1/2 pág | 1/2 pág | |||||
Badge (credencial) Vendido | 6.900 | 5 | 1/2 pág | 1/2 pág | |||||
Pendrive Vendido | 4.700 | 3 | |||||||
Botella de agua Vendido | 4.500 | 2 | |||||||
Bolsa ecológica para auto Vendido | 4.000 | 2 | |||||||
Café de Bienvenida Vendido | 3.900 | 3 | 1/2 pág | ||||||
Coffee Break AM Vendido | 3.900 | 3 | 1/2 pág | ||||||
Coffee Break PM Vendido | 3.900 | 3 | 1/2 pág | ||||||
Caramelos Vendido | 3.500 | 2 | |||||||
Block de Notas Vendido | 2.400 | 2 | |||||||
Cabina de traducción Vendido | 2.400 | 2 |
Auspiciadores